Liverpool volta a empatar e Bruno Fernandes já pisca o olho à liderança
Reds não foram além de um nulo na visita ao Newcastle.

O Liverpool voltou a desiludir, esta quarta-feira, ao empatar na visita ao Newcastle (0-0), em jogo da 16.ª jornada da Premier League. Depois de terem empatado em casa diante do West Brom (1-1), desta feita os comandados de Jurgen Klopp não foram além de um nulo para alegria... do Manchester United.
Num jogo de sentido único, a defesa do magpies e o guardião Karl Darlow foram mantendo o resultado a zeros. O Liverpool, por seu turno, pareceu estar desinspirado.
Com este resultado, o Liverpool soma 33 pontos em 16 jogos, apenas mais três que o segundo classificado Manchester United que, porém, tem menos um jogo. Assim sendo, Bruno Fernandes e companhia já piscam o olho à liderança da Premier League.
Leia Também: Surto de Covid-19? Premier League garante que não vai voltar a parar
Leia Também: Os dois dados que colocam Bruno Fernandes no topo do futebol inglês

Recomendados para si
Leia Também










Últimas Notícias









Newsletter
Receba os principais destaques todos os dias no seu email.

Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting CP | 21 | 55 | ||
2 | Braga | 21 | 46 | ||
3 | FC Porto | 21 | 45 | ||
4 | Benfica | 21 | 42 | ||
5 | Paços de Ferreira | 21 | 38 | ||
6 | Guimaraes | 21 | 35 | ||
7 | Santa Clara | 21 | 28 | ||
8 | Moreirense | 21 | 26 | ||
9 | Tondela | 21 | 24 | ||
10 | Belenenses | 21 | 22 | ||
11 | Rio Ave | 21 | 22 | ||
12 | CD Nacional de Madeira | 21 | 21 | ||
13 | Portimonense | 21 | 20 | ||
14 | SC Farense | 21 | 19 | ||
15 | Gil Vicente | 21 | 19 | ||
16 | FC Famalicao | 21 | 19 | ||
17 | Maritimo | 21 | 18 | ||
18 | Boavista | 21 | 18 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Madrid | 24 | 58 | ||
2 | Barcelona | 25 | 53 | ||
3 | Real Madrid | 25 | 53 | ||
4 | Sevilla FC | 24 | 48 | ||
5 | Real Sociedad | 25 | 42 | ||
6 | Real Betis | 25 | 39 | ||
7 | Villarreal | 25 | 37 | ||
8 | Granada | 25 | 33 | ||
9 | Levante | 25 | 32 | ||
10 | Athletic Bilbao | 24 | 30 | ||
11 | Celta Vigo | 25 | 30 | ||
12 | Osasuna | 25 | 28 | ||
13 | Getafe | 25 | 27 | ||
14 | Valencia | 25 | 27 | ||
15 | Cádiz | 25 | 25 | ||
16 | Eibar | 25 | 22 | ||
17 | Real Valladolid | 25 | 22 | ||
18 | Alavés | 25 | 22 | ||
19 | Elche | 24 | 21 | ||
20 | Huesca | 25 | 20 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 27 | 65 | ||
2 | Manchester United | 27 | 51 | ||
3 | Leicester City | 27 | 50 | ||
4 | West Ham United | 26 | 45 | ||
5 | Chelsea | 26 | 44 | ||
6 | Liverpool | 26 | 43 | ||
7 | Everton | 25 | 43 | ||
8 | Tottenham Hotspur | 25 | 39 | ||
9 | Aston Villa | 25 | 39 | ||
10 | Arsenal | 26 | 37 | ||
11 | Leeds United | 26 | 35 | ||
12 | Wolverhampton Wanderers | 27 | 34 | ||
13 | Crystal Palace | 27 | 34 | ||
14 | Southampton | 26 | 30 | ||
15 | Burnley | 27 | 29 | ||
16 | Brighton & Hove Albion | 26 | 26 | ||
17 | Newcastle United | 26 | 26 | ||
18 | Fulham | 26 | 23 | ||
19 | West Bromwich Albion | 26 | 17 | ||
20 | Sheffield United | 27 | 14 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Internazionale | 24 | 56 | ||
2 | AC Milan | 25 | 53 | ||
3 | Juventus | 24 | 49 | ||
4 | Atalanta | 25 | 49 | ||
5 | AS Roma | 25 | 47 | ||
6 | Napoli | 24 | 44 | ||
7 | Lazio | 24 | 43 | ||
8 | Hellas Verona | 25 | 38 | ||
9 | Sassuolo | 24 | 36 | ||
10 | Sampdoria | 25 | 31 | ||
11 | Udinese | 25 | 29 | ||
12 | Bologna | 25 | 28 | ||
13 | Genoa | 25 | 27 | ||
14 | Fiorentina | 25 | 25 | ||
15 | Spezia | 25 | 25 | ||
16 | Benevento | 25 | 25 | ||
17 | Cagliari | 25 | 21 | ||
18 | Torino | 23 | 20 | ||
19 | Parma | 24 | 15 | ||
20 | Crotone | 25 | 12 |
Liga Campeões
|
Liga Europa
|
Despromoção
|
---|
Mais lidas
- Última hora
- Dia
- Semana
-
1
desporto Premier League
Cancelo deu 'lição' a Adama Traoré e deixou Inglaterra ao rubro
-
2
desporto Taça de Portugal
Sp. Braga 'assalta' o Dragão e leva o primeiro bilhete para a final
-
3
desporto Mundial'2022
Portugal muda jogo com Azerbaijão de Alvalade para a 'casa' de CR7
-
4
desporto Tottenham
Keane disse que plantel do Tottenham era mediano e Mourinho reagiu assim
-
5
-
6
desporto Mercado de Transferências
Espanhóis dizem que João Félix "está farto" e quer sair do Atlético
-
7
-
8
desporto Taça de Portugal
Polémica no FC Porto-Braga. Soares Dias foi ao VAR e expulsou Borja
-
9
desporto Jorge Jesus
"É importante vencer a Taça, seja a época positiva ou negativa"
-
10
desporto Pepe


Newsletter
Seja o primeiro a saber
Receba os principais destaques todos os dias no seu email.
© 2021 Notícias ao Minuto. Todos os direitos reservados
Comentários
Regras de conduta dos comentários